Top 25 roundup |
| Team | Record | Result |
| 1. | Southern California | 2-0 | Defeated No. 14 Nebraska 49-31 |
| 2. | LSU | 3-0 | Defeated Middle Tennessee 44-0 |
| 3. | Florida | 3-0 | Defeated No. 24 Tennessee 59-20 |
| 4. | West Virginia | 3-0 | Defeated Maryland 31-14 (Thursday) |
| 5. | Oklahoma | 3-0 | Defeated Utah State 54-3 |
| 6. | Texas | 3-0 | Defeated Central Florida 35-32 |
| 7. | Wisconsin | 3-0 | Defeated The Citadel 45-31 |
| 8. | California | 3-0 | Defeated Louisiana Tech 42-12 |
| 9. | Louisville | 2-1 | Lost to Kentucky 40-34 |
| 10. | Ohio State | 3-0 | Defeated Washington 33-14 |
| 11. | UCLA | 2-1 | Lost to Utah 44-6 |
| 12. | Penn State | 3-0 | Defeated Buffalo 45-24 |
| 13. | Rutgers | 3-0 | Defeated Norfolk State 59-0 |
| 14. | Nebraska | 2-1 | Lost to No. 1 Southern California 49-31 |
| 15. | Georgia Tech | 2-1 | Lost to No. 19 Boston College 24-10 |
| 16. | Arkansas | 1-1 | Lost to Alabama 41-38 |
| 17. | Virginia Tech | 2-1 | Defeated Ohio 28-7 |
| 18. | Texas A&M | 3-0 | Defeated Louisiana-Monroe 54-14 |
| 19. | Boston College | 3-0 | Defeated No. 15 Georgia Tech 24-10 |
| 20. | Clemson | 3-0 | Defeated Furman 38-10 |
| 21. | Oregon | 3-0 | Defeated Fresno State 52-21 |
| 22. | Hawaii | 3-0 | Defeated UNLV, 49-14 |
| 23. | South Carolina | 3-0 | Defeated South Carolina State 38-3 |
| 24. | Tennessee | 1-2 | Lost to No. 3 Florida 59-20 |
| 25. | Georgia | 2-1 | Defeated Western Carolina 45-16 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home